Statistics > Number of voters in general elections
Description:
Number of voters is the total number of persons who voted in general elections, per municipality.
Municipality | 2006 | 2010 |
---|---|---|
Banja Luka | 80,434.00 | 96,261.00 |
Banovići | 13,146.00 | 15,683.00 |
Berkovići | 921.00 | 1,098.00 |
Bihać | 21,528.00 | 27,979.00 |
Bijeljina | 44,964.00 | 53,784.00 |
Bileća | 5,233.00 | 6,706.00 |
Bosanska Krupa | 9,672.00 | 12,961.00 |
Bosanski Petrovac | 3,156.00 | 3,223.00 |
Bosansko Grahovo | 982.00 | 1,404.00 |
Bratunac | 9,722.00 | 9,517.00 |
Brčko Distrikt | 31,131.00 | 34,911.00 |
Breza | 6,476.00 | 7,743.00 |
Brod | 8,045.00 | 8,144.00 |
Bugojno | 13,194.00 | 15,623.00 |
Busovača | 7,046.00 | 8,278.00 |
Bužim | 5,914.00 | 8,329.00 |
Čajniče | 2,670.00 | 2,803.00 |
Čapljina | 10,583.00 | 12,467.00 |
Cazin | 21,601.00 | 26,311.00 |
Čelić | 4,218.00 | 4,841.00 |
Čelinac | 7,946.00 | 8,719.00 |
Centar | 33,161.00 | 34,222.00 |
Čitluk | 5,495.00 | 5,624.00 |
Derventa | 11,804.00 | 13,455.00 |
Doboj | 36,127.00 | 41,228.00 |
Doboj | 36,127.00 | 41,228.00 |
Doboj Istok | 4,328.00 | 6,015.00 |
Doboj Jug | 1,750.00 | 2,412.00 |
Dobretići | 288.00 | 672.00 |
Domaljevac | 1,439.00 | 1,910.00 |
Donji Vakuf | 6,247.00 | 7,401.00 |
Donji Žabar | 935.00 | 1,337.00 |
Drvar | 4,074.00 | 4,744.00 |
Foča | 10,177.00 | 11,412.00 |
Foča - Ustikolina | 1,181.00 | 1,183.00 |
Fojnica | 5,671.00 | 6,839.00 |
Gacko | 4,491.00 | 5,390.00 |
Glamoč | 2,128.00 | 2,316.00 |
Goražde | 11,399.00 | 12,704.00 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 8,704.00 | 10,255.00 |
Gračanica | 20,040.00 | 23,979.00 |
Gradačac | 14,594.00 | 18,813.00 |
Gradiška | 23,052.00 | 25,555.00 |
Grude | 3,983.00 | 6,024.00 |
Hadžići | 11,458.00 | 12,976.00 |
Han Pijesak | 2,230.00 | 4,205.00 |
Ilidža | 25,337.00 | 30,720.00 |
Ilijaš | 7,997.00 | 9,876.00 |
Istočna Ilidža | 7,184.00 | 8,607.00 |
Istočni Drvar | 57.00 | 86.00 |
Istočni Mostar | 26.00 | 59.00 |
Istočni Stari Grad | 609.00 | 761.00 |
Istočno Novo Sarajevo | 4,230.00 | 5,413.00 |
Jablanica | 5,167.00 | 6,023.00 |
Jajce | 10,939.00 | 12,471.00 |
Jezero | 583.00 | 552.00 |
Kakanj | 14,432.00 | 20,142.00 |
Kalesija | 14,319.00 | 16,971.00 |
Kalinovik | 1,450.00 | 1,621.00 |
Kiseljak | 8,859.00 | 9,481.00 |
Kladanj | 5,965.00 | 9,046.00 |
Ključ | 6,491.00 | 7,195.00 |
Kneževo | 5,350.00 | 5,865.00 |
Konjic | 12,476.00 | 14,870.00 |
Kostajnica | 2,393.00 | 2,592.00 |
Kotor Varoš | 9,228.00 | 9,748.00 |
Kozarska Dubica | 11,429.00 | 11,934.00 |
Kreševo | 2,385.00 | 2,786.00 |
Krupa na Uni | 880.00 | 997.00 |
Kupres (FBiH) | 1,413.00 | 1,630.00 |
Kupres (RS) | 206.00 | 233.00 |
Laktaši | 13,470.00 | 16,682.00 |
Livno | 10,636.00 | 14,194.00 |
Ljubinje | 1,972.00 | 2,324.00 |
Ljubuški | 7,738.00 | 10,681.00 |
Lopare | 6,417.00 | 7,645.00 |
Lukavac | 19,039.00 | 23,681.00 |
Maglaj | 8,708.00 | 10,533.00 |
Milići | 4,513.00 | 4,861.00 |
Modriča | 11,578.00 | 13,140.00 |
Mostar | 45,719.00 | 51,138.00 |
Mrkonjić Grad | 8,574.00 | 9,975.00 |
Neum | 1,441.00 | 1,466.00 |
Nevesinje | 6,142.00 | 6,944.00 |
Novi Grad | 15,456.00 | 17,762.00 |
Novi Grad Sarajevo | 48,669.00 | 60,830.00 |
Novi Travnik | 9,515.00 | 11,157.00 |
Novo Goražde/Ustiprača | 1,047.00 | 996.00 |
Novo Sarajevo | 35,017.00 | 37,998.00 |
Odžak | 6,654.00 | 7,590.00 |
Olovo | 5,398.00 | 5,969.00 |
Orašje | 7,802.00 | 8,959.00 |
Osmaci | 2,028.00 | 2,151.00 |
Oštra Luka | 1,774.00 | 1,996.00 |
Pale | 8,808.00 | 10,338.00 |
Pale - Prača | 455.00 | 465.00 |
Pelagićevo | 1,840.00 | 2,724.00 |
Petrovac | 238.00 | 397.00 |
Petrovo | 2,953.00 | 3,894.00 |
Posušje | 5,052.00 | 6,847.00 |
Prijedor | 36,687.00 | 41,912.00 |
Prnjavor | 17,196.00 | 17,979.00 |
Prozor-Rama | 6,137.00 | 6,778.00 |
Ravno | 371.00 | 830.00 |
Ribnik | 3,744.00 | 3,800.00 |
Rogatica | 4,519.00 | 5,595.00 |
Rudo | 3,456.00 | 3,785.00 |
Šamac | 7,260.00 | 8,334.00 |
Sanski Most | 12,526.00 | 17,424.00 |
Sapna | 4,606.00 | 6,101.00 |
Šekovići | 4,200.00 | 4,903.00 |
Šipovo | 5,826.00 | 6,398.00 |
Široki Brijeg | 10,274.00 | 14,100.00 |
Sokolac | 5,950.00 | 7,743.00 |
Srbac | 9,557.00 | 11,260.00 |
Srebrenica | 6,819.00 | 6,864.00 |
Srebrenik | 16,165.00 | 20,759.00 |
Stari Grad Sarajevo | 21,867.00 | 22,193.00 |
Stolac | 6,703.00 | 7,360.00 |
Teočak | 3,045.00 | 3,440.00 |
Tešanj | 15,283.00 | 20,747.00 |
Teslić | 18,280.00 | 20,594.00 |
Tomislavgrad | 6,010.00 | 8,205.00 |
Travnik | 21,859.00 | 25,996.00 |
Trebinje | 12,675.00 | 16,197.00 |
Trnovo (FBiH) | 1,495.00 | 1,784.00 |
Trnovo (RS) | 907.00 | 918.00 |
Tuzla | 47,321.00 | 56,937.00 |
Ugljevik | 8,416.00 | 9,930.00 |
Usora | 1,530.00 | 1,778.00 |
Vareš | 4,976.00 | 5,376.00 |
Velika Kladuša | 16,881.00 | 20,212.00 |
Višegrad | 6,528.00 | 6,361.00 |
Visoko | 17,442.00 | 21,640.00 |
Vitez | 11,274.00 | 13,116.00 |
Vlasenica | 5,893.00 | 6,568.00 |
Vogošća | 10,810.00 | 13,332.00 |
Vukosavlje | 1,699.00 | 2,263.00 |
Zavidovići | 14,584.00 | 18,251.00 |
Zenica | 45,989.00 | 56,229.00 |
Žepče | 9,667.00 | 12,193.00 |
Živinice | 22,068.00 | 28,818.00 |
Zvornik | 32,496.00 | 31,739.00 |
Sources
Number of voters in general elections 2006
- Centralna izborna komisija BiH,
2006,
Statistički pregled registrovanih glasača sa odzivom glasača na opštim izborima 2006. godine,
Centralna izborna komisija BiH,
pg.1-4,
,
NOTE :The value for Brčko District is the sum of Opcija FBiH and Opcija RS. The value for Mostar is the sum of electoral units values.