Statistics > Number of employed women
Description:
Number of employed woman in Bosnia and Herzegovina is the total number of female employees and owners of legal entities, who are employed for unlimited or limited period of time.
Definition by Federal Office of Statistics, Federation of Bosnia and Herzegovina: "Employee is a person employed by an employer for a fixed of unspecified period of time, irrespective of whether he works full time or less than full time." (Zaposlenost, nezaposlenost i plaća u FBiH u 2008., p.10).
Definition by Republika Srpska Institute of Statistics:“Employed persons are all persons who are employed for unlimited period of time and who work in full or part time.”(Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., p.78)
[Hide definition]
Municipality | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 26,836.00 | 28,061.00 | 28,170.00 | 28,892.00 | 29,260.00 |
Banovići | 1,359.00 | 1,230.00 | 1,229.00 | 1,160.00 | 1,156.00 |
Berkovići | 94.00 | 88.00 | 97.00 | 105.00 | 110.00 |
Bihać | 5,516.00 | 5,290.00 | 5,291.00 | 5,242.00 | 5,275.00 |
Bijeljina | 8,732.00 | 9,102.00 | 8,973.00 | 8,625.00 | 8,747.00 |
Bileća | 1,194.00 | 1,073.00 | 690.00 | 695.00 | 769.00 |
Bosanska Krupa | 988.00 | 1,016.00 | 1,013.00 | 1,004.00 | 1,051.00 |
Bosanski Petrovac | 388.00 | 340.00 | 333.00 | 333.00 | 326.00 |
Bosansko Grahovo | 53.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 71.00 |
Bratunac | 807.00 | 808.00 | 784.00 | 757.00 | 770.00 |
Brčko Distrikt | |||||
Breza | 606.00 | 668.00 | 650.00 | 654.00 | 640.00 |
Brod | 1,319.00 | 1,388.00 | 1,351.00 | 1,300.00 | 1,223.00 |
Bugojno | 1,634.00 | 1,736.00 | 1,750.00 | 1,701.00 | 1,706.00 |
Busovača | 580.00 | 613.00 | 605.00 | 608.00 | 635.00 |
Bužim | 523.00 | 526.00 | 519.00 | 462.00 | 454.00 |
Čajniče | 317.00 | 233.00 | 209.00 | 212.00 | 194.00 |
Čapljina | 1,318.00 | 1,347.00 | 1,342.00 | 1,387.00 | 1,405.00 |
Cazin | 2,145.00 | 2,497.00 | 2,455.00 | 2,320.00 | 2,363.00 |
Čelić | 269.00 | 269.00 | 272.00 | 273.00 | 287.00 |
Čelinac | 1,196.00 | 992.00 | 1,116.00 | 1,137.00 | 1,227.00 |
Centar | 21,178.00 | 20,312.00 | 20,000.00 | 19,876.00 | 19,652.00 |
Čitluk | 1,416.00 | 1,800.00 | 1,836.00 | 1,852.00 | 2,065.00 |
Derventa | 2,734.00 | 2,711.00 | 3,001.00 | 3,088.00 | 3,206.00 |
Doboj | 5,446.00 | 5,101.00 | 5,147.00 | 5,137.00 | 5,201.00 |
Doboj | 5,446.00 | 5,101.00 | 5,147.00 | 5,137.00 | 5,201.00 |
Doboj Istok | 477.00 | 425.00 | 453.00 | 485.00 | 559.00 |
Doboj Jug | 242.00 | 288.00 | 323.00 | 314.00 | 306.00 |
Dobretići | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 |
Domaljevac | 193.00 | 226.00 | 236.00 | 222.00 | 202.00 |
Donji Vakuf | 617.00 | 569.00 | 533.00 | 494.00 | 488.00 |
Donji Žabar | 137.00 | 158.00 | 154.00 | 153.00 | 153.00 |
Drvar | 411.00 | 365.00 | 387.00 | 390.00 | 302.00 |
Foča | 1,765.00 | 1,497.00 | 1,500.00 | 1,462.00 | 1,468.00 |
Foča - Ustikolina | 57.00 | 63.00 | 70.00 | 59.00 | 68.00 |
Fojnica | 901.00 | 888.00 | 894.00 | 879.00 | 887.00 |
Gacko | 1,138.00 | 997.00 | 1,005.00 | 978.00 | 978.00 |
Glamoč | 164.00 | 178.00 | 165.00 | 160.00 | 145.00 |
Goražde | 1,844.00 | 2,087.00 | 2,249.00 | 2,560.00 | 2,640.00 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 695.00 | 641.00 | 649.00 | 645.00 | 639.00 |
Gračanica | 3,106.00 | 3,180.00 | 3,254.00 | 3,272.00 | 3,302.00 |
Gradačac | 2,321.00 | 2,554.00 | 2,614.00 | 2,623.00 | 2,584.00 |
Gradiška | 3,955.00 | 3,746.00 | 3,691.00 | 3,601.00 | 3,710.00 |
Grude | 748.00 | 1,034.00 | 1,090.00 | 1,143.00 | 1,162.00 |
Hadžići | 1,203.00 | 1,311.00 | 1,344.00 | 1,275.00 | 1,316.00 |
Han Pijesak | 294.00 | 272.00 | 274.00 | 270.00 | 265.00 |
Ilidža | 5,106.00 | 6,851.00 | 7,325.00 | 7,016.00 | 7,369.00 |
Ilijaš | 662.00 | 687.00 | 717.00 | 719.00 | 768.00 |
Istočna Ilidža | 1,322.00 | 1,298.00 | 1,295.00 | 1,271.00 | 1,440.00 |
Istočni Drvar | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 28.00 |
Istočni Mostar | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Istočni Stari Grad | 58.00 | 52.00 | 52.00 | 53.00 | 52.00 |
Istočno Novo Sarajevo | 1,870.00 | 1,862.00 | 1,800.00 | 1,934.00 | 1,913.00 |
Jablanica | 613.00 | 536.00 | 524.00 | 524.00 | 589.00 |
Jajce | 688.00 | 766.00 | 776.00 | 780.00 | 843.00 |
Jezero | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 27.00 |
Kakanj | 1,755.00 | 2,279.00 | 2,187.00 | 1,873.00 | 1,892.00 |
Kalesija | 850.00 | 941.00 | 973.00 | 984.00 | 1,010.00 |
Kalinovik | 147.00 | 110.00 | 109.00 | 118.00 | 123.00 |
Kiseljak | 982.00 | 1,227.00 | 1,232.00 | 1,268.00 | 1,273.00 |
Kladanj | 571.00 | 522.00 | 533.00 | 538.00 | 533.00 |
Ključ | 688.00 | 597.00 | 576.00 | 578.00 | 573.00 |
Kneževo | 503.00 | 436.00 | 472.00 | 474.00 | 455.00 |
Konjic | 1,532.00 | 1,356.00 | 1,416.00 | 1,546.00 | 1,624.00 |
Kostajnica | 964.00 | 549.00 | 565.00 | 531.00 | 592.00 |
Kotor Varoš | 1,710.00 | 1,589.00 | 1,622.00 | 1,700.00 | 1,815.00 |
Kozarska Dubica | 1,875.00 | 1,701.00 | 1,639.00 | 1,589.00 | 1,613.00 |
Kreševo | 383.00 | 400.00 | 398.00 | 337.00 | 354.00 |
Krupa na Uni | 68.00 | 28.00 | 42.00 | 60.00 | 54.00 |
Kupres (FBiH) | 180.00 | 233.00 | 225.00 | 228.00 | 258.00 |
Kupres (RS) | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Laktaši | 3,526.00 | 3,416.00 | 3,400.00 | 3,421.00 | 3,412.00 |
Livno | 1,703.00 | 1,705.00 | 1,757.00 | 1,806.00 | 1,807.00 |
Ljubinje | 430.00 | 372.00 | 246.00 | 254.00 | 253.00 |
Ljubuški | 1,367.00 | 1,547.00 | 1,548.00 | 1,569.00 | 1,621.00 |
Lopare | 568.00 | 500.00 | 468.00 | 472.00 | 480.00 |
Lukavac | 2,305.00 | 2,284.00 | 2,358.00 | 2,451.00 | 2,525.00 |
Maglaj | 1,145.00 | 1,222.00 | 1,240.00 | 1,258.00 | 1,433.00 |
Milići | 523.00 | 496.00 | 545.00 | 539.00 | 508.00 |
Modriča | 1,960.00 | 2,151.00 | 2,112.00 | 2,130.00 | 2,085.00 |
Mostar | 11,609.00 | 12,225.00 | 12,256.00 | 12,548.00 | 13,012.00 |
Mrkonjić Grad | 1,472.00 | 1,232.00 | 1,250.00 | 1,243.00 | 1,253.00 |
Neum | 459.00 | 442.00 | 429.00 | 422.00 | 437.00 |
Nevesinje | 715.00 | 765.00 | 755.00 | 732.00 | 747.00 |
Novi Grad | 1,817.00 | 1,694.00 | 1,630.00 | 1,638.00 | 1,571.00 |
Novi Grad Sarajevo | 7,780.00 | 9,009.00 | 8,709.00 | 8,732.00 | 8,754.00 |
Novi Travnik | 904.00 | 1,023.00 | 1,092.00 | 1,203.00 | 1,181.00 |
Novo Goražde/Ustiprača | 107.00 | 92.00 | 96.00 | 106.00 | 104.00 |
Novo Sarajevo | 9,433.00 | 10,583.00 | 10,664.00 | 11,239.00 | 10,175.00 |
Odžak | 776.00 | 767.00 | 835.00 | 849.00 | 819.00 |
Olovo | 512.00 | 586.00 | 660.00 | 684.00 | 688.00 |
Orašje | 1,296.00 | 1,278.00 | 1,286.00 | 1,339.00 | 1,322.00 |
Osmaci | 90.00 | 66.00 | 69.00 | 77.00 | 70.00 |
Oštra Luka | 115.00 | 102.00 | 104.00 | 104.00 | 142.00 |
Pale | 2,722.00 | 2,246.00 | 2,200.00 | 2,256.00 | 2,220.00 |
Pale - Prača | 35.00 | 36.00 | 39.00 | 40.00 | 37.00 |
Pelagićevo | 116.00 | 132.00 | 123.00 | 108.00 | 109.00 |
Petrovac | 100.00 | 91.00 | 90.00 | 90.00 | 91.00 |
Petrovo | 396.00 | 372.00 | 352.00 | 373.00 | 388.00 |
Posušje | 1,113.00 | 1,528.00 | 1,536.00 | 1,440.00 | 1,359.00 |
Prijedor | 6,885.00 | 6,026.00 | 5,882.00 | 5,747.00 | 5,685.00 |
Prnjavor | 2,640.00 | 2,401.00 | 2,403.00 | 2,273.00 | 2,404.00 |
Prozor-Rama | 493.00 | 466.00 | 481.00 | 476.00 | 419.00 |
Ravno | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 |
Ribnik | 329.00 | 328.00 | 313.00 | 312.00 | 309.00 |
Rogatica | 963.00 | 803.00 | 762.00 | 789.00 | 756.00 |
Rudo | 298.00 | 268.00 | 258.00 | 257.00 | 243.00 |
Šamac | 1,199.00 | 1,042.00 | 904.00 | 861.00 | 852.00 |
Sanski Most | 1,543.00 | 1,507.00 | 1,447.00 | 1,416.00 | 1,480.00 |
Sapna | 175.00 | 163.00 | 163.00 | 166.00 | 170.00 |
Šekovići | 330.00 | 352.00 | 368.00 | 360.00 | 348.00 |
Šipovo | 498.00 | 483.00 | 504.00 | 521.00 | 556.00 |
Široki Brijeg | 1,814.00 | 2,743.00 | 2,691.00 | 2,748.00 | 2,681.00 |
Sokolac | 1,237.00 | 1,215.00 | 1,225.00 | 1,137.00 | 1,133.00 |
Srbac | 1,408.00 | 1,171.00 | 1,112.00 | 1,047.00 | 1,068.00 |
Srebrenica | 520.00 | 495.00 | 524.00 | 589.00 | 572.00 |
Srebrenik | 1,650.00 | 1,676.00 | 1,748.00 | 1,577.00 | 1,486.00 |
Stari Grad Sarajevo | 4,971.00 | 5,260.00 | 5,059.00 | 4,972.00 | 4,532.00 |
Stolac | 397.00 | 428.00 | 427.00 | 424.00 | 420.00 |
Teočak | 107.00 | 106.00 | 120.00 | 139.00 | 123.00 |
Tešanj | 3,224.00 | 3,434.00 | 3,588.00 | 3,861.00 | 4,073.00 |
Teslić | 2,970.00 | 2,739.00 | 2,686.00 | 2,490.00 | 2,635.00 |
Tomislavgrad | 909.00 | 1,007.00 | 1,055.00 | 1,102.00 | 1,112.00 |
Travnik | 5,398.00 | 5,222.00 | 5,324.00 | 5,284.00 | 5,052.00 |
Trebinje | 3,967.00 | 4,050.00 | 3,211.00 | 3,209.00 | 3,327.00 |
Trnovo (FBiH) | 74.00 | 96.00 | 112.00 | 125.00 | 109.00 |
Trnovo (RS) | 96.00 | 102.00 | 100.00 | 104.00 | 109.00 |
Tuzla | 12,386.00 | 13,211.00 | 13,312.00 | 13,075.00 | 13,016.00 |
Ugljevik | 1,125.00 | 1,001.00 | 967.00 | 1,035.00 | 1,032.00 |
Usora | 320.00 | 208.00 | 218.00 | 228.00 | 243.00 |
Vareš | 428.00 | 409.00 | 425.00 | 437.00 | 433.00 |
Velika Kladuša | 2,066.00 | 1,946.00 | 1,898.00 | 1,832.00 | 1,697.00 |
Višegrad | 882.00 | 854.00 | 753.00 | 765.00 | 817.00 |
Visoko | 3,694.00 | 3,811.00 | 3,906.00 | 3,794.00 | 3,653.00 |
Vitez | 2,035.00 | 2,186.00 | 2,202.00 | 2,282.00 | 2,410.00 |
Vlasenica | 588.00 | 573.00 | 523.00 | 588.00 | 568.00 |
Vogošća | 1,161.00 | 1,533.00 | 1,634.00 | 1,527.00 | 1,494.00 |
Vukosavlje | 55.00 | 86.00 | 94.00 | 113.00 | 128.00 |
Zavidovići | 1,915.00 | 1,773.00 | 1,704.00 | 1,322.00 | 1,381.00 |
Zenica | 9,298.00 | 8,912.00 | 9,210.00 | 9,341.00 | 9,327.00 |
Žepče | 1,270.00 | 1,526.00 | 1,623.00 | 1,643.00 | 1,647.00 |
Živinice | 2,288.00 | 2,420.00 | 2,476.00 | 2,219.00 | 2,176.00 |
Zvornik | 3,466.00 | 3,280.00 | 3,172.00 | 3,218.00 | 3,260.00 |
Sources
Number of employed women 2008
- Federalni Zavod za Statistiku,
2008,
Zaposlenost nezaposlenost i plaća u FBiH u 2008. godini,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.45-135,
http://www.fzs.ba/ZapN/Zaposleni2008.pdf,
website accessed on: 2011-05-23
NOTE :For methodological explanations see p. 10. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2008,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.394-398,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NOTE :For methodological explanations see p. 78-81. Data for Istočni Mostar are not available. - Podaci nisu dostupni,
2008,
Podaci nisu dostupni,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brčko District are not available.
Number of employed women 2010
- Federalni Zavod za Statistiku,
2010,
Zaposlenost nezaposlenost i plaća u FBiH u 2010. godini,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, 139,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/Zap160.pdf,
website accessed on: 2011-06-29
NOTE :For methodological explanation see p. 10. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2010,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2011,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.393-394,
http://www.rzs.rs.ba/PublikGodisnjak2011_CIR.htm,
website accessed on: 2012-04-19
NOTE :For methodological explanations see pp. 88-90. For Istočni Stari Grad data are included in the data of bureau Pale; for Istočni Drvar data are included in the data of bureau Petrovac; the data for Kupres are included in the data of bureau Šipovo; the data for Vukosavlje are included in the data for bureau Modriča; for Donji Žabar data are included in the data of bureau Pelagićevo.
Number of employed women 2011
- Federalni zavod za statistiku,
2011,
Zaposlenost, nezaposlenost i plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
Federalni zavod za statistiku,
pg. 49, 59, 69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, 139,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/Zap172.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 10. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2011,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2014,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.550-555,
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2014/StatistickiGodisnjak_2014_WEB.zip,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - ,
2011,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brčko District are not available.
Number of employed women 2012
- Federalni zavod za statistiku,
2012,
Zaposlenost, nezaposlenost i plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
Federalni zavod za statistiku,
pg.55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145.,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/Zap186.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 10. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2012,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2014,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.550-555,
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2014/StatistickiGodisnjak_2014_WEB.zip,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - ,
2012,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for District Brcko are not available.
Number of employed women 2013
- Federalni zavod za statistiku,
2013,
Zaposlenost, nezaposlenost i plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
Federalni zavod za statistiku,
pg.55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145.,
http://www.fzs.ba/god_bilteni/BiltenZaposlenost202.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :For methodological explanation see p. 9. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2013,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2014,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.550-555,
http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/godisnjak/2014/StatistickiGodisnjak_2014_WEB.zip,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Methodological explanations are not available. - ,
2013,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for District Brčko are not available.