Statistics > Number of doctors
Description:
Number of doctors per municipality
Number of doctors per municipality
[Hide definition]
Municipality | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 651.00 | 701.00 | 750.00 | 788.00 | 783.00 | 844.00 |
Banovići | 19.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 |
Berkovići | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
Bihać | 155.00 | 157.00 | 157.00 | 175.00 | 183.00 | 180.00 |
Bijeljina | 153.00 | 147.00 | 164.00 | 185.00 | 198.00 | 199.00 |
Bileća | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
Bosanska Krupa | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 |
Bosanski Petrovac | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
Bosansko Grahovo | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratunac | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 |
Brčko Distrikt | ||||||
Breza | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 |
Brod | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
Bugojno | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 41.00 | 36.00 | 36.00 |
Busovača | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
Bužim | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 |
Čajniče | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Čapljina | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
Cazin | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 28.00 | 32.00 |
Čelić | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
Čelinac | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 |
Centar | 73.00 | 69.00 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 64.00 |
Čitluk | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Derventa | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 |
Doboj | 178.00 | 181.00 | 182.00 | 188.00 | 198.00 | 191.00 |
Doboj | 178.00 | 181.00 | 182.00 | 188.00 | 198.00 | 191.00 |
Doboj Istok | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
Doboj Jug | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
Dobretići | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domaljevac | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Donji Vakuf | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
Donji Žabar | ||||||
Drvar | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 |
Foča | 87.00 | 86.00 | 91.00 | 96.00 | 108.00 | 105.00 |
Foča - Ustikolina | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Fojnica | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
Gacko | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
Glamoč | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Goražde | 34.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 44.00 | 45.00 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 |
Gračanica | 55.00 | 62.00 | 62.00 | 65.00 | 65.00 | 69.00 |
Gradačac | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 43.00 | 42.00 | 44.00 |
Gradiška | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 101.00 | 102.00 | 107.00 |
Grude | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
Hadžići | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
Han Pijesak | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Ilidža | 50.00 | 53.00 | 53.00 | 55.00 | 52.00 | 54.00 |
Ilijaš | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 |
Istočna Ilidža | 79.00 | 77.00 | 79.00 | 86.00 | 97.00 | 97.00 |
Istočni Drvar | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Istočni Mostar | ||||||
Istočni Stari Grad | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Istočno Novo Sarajevo | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 |
Jablanica | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Jajce | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 |
Jezero | ||||||
Kakanj | 26.00 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 28.00 |
Kalesija | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 |
Kalinovik | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kiseljak | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 |
Kladanj | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Ključ | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
Kneževo | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
Konjic | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 47.00 | 51.00 | 47.00 |
Kostajnica | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
Kotor Varoš | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
Kozarska Dubica | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 |
Kreševo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Krupa na Uni | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Kupres (FBiH) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Kupres (RS) | ||||||
Laktaši | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 35.00 |
Livno | 52.00 | 46.00 | 46.00 | 54.00 | 55.00 | 60.00 |
Ljubinje | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Ljubuški | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 |
Lopare | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
Lukavac | 44.00 | 49.00 | 49.00 | 51.00 | 58.00 | 58.00 |
Maglaj | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 |
Milići | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 |
Modriča | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 26.00 | 29.00 | 34.00 |
Mostar | 357.00 | 373.00 | 373.00 | 445.00 | 471.00 | 489.00 |
Mrkonjić Grad | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 |
Neum | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
Nevesinje | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
Novi Grad | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Novi Grad Sarajevo | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 92.00 | 93.00 | 96.00 |
Novi Travnik | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 |
Novo Goražde/Ustiprača | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Novo Sarajevo | 60.00 | 61.00 | 61.00 | 58.00 | 59.00 | 62.00 |
Odžak | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 |
Olovo | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
Orašje | 37.00 | 31.00 | 31.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
Osmaci | ||||||
Oštra Luka | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 |
Pale | 19.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 |
Pale - Prača | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Pelagićevo | ||||||
Petrovac | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Petrovo | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
Posušje | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 |
Prijedor | 139.00 | 142.00 | 140.00 | 144.00 | 147.00 | 155.00 |
Prnjavor | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 |
Prozor-Rama | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
Ravno | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Ribnik | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Rogatica | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
Rudo | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Šamac | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 |
Sanski Most | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 33.00 | 31.00 | 32.00 |
Sapna | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
Šekovići | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
Šipovo | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 |
Široki Brijeg | 16.00 | 26.00 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 25.00 |
Sokolac | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 |
Srbac | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
Srebrenica | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 |
Srebrenik | 27.00 | 34.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 43.00 |
Stari Grad Sarajevo | 44.00 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 39.00 | 44.00 |
Stolac | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 |
Teočak | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Tešanj | 53.00 | 60.00 | 60.00 | 68.00 | 33.00 | 75.00 |
Teslić | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 27.00 |
Tomislavgrad | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 18.00 |
Travnik | 121.00 | 139.00 | 139.00 | 144.00 | 148.00 | 157.00 |
Trebinje | 78.00 | 80.00 | 85.00 | 89.00 | 94.00 | 95.00 |
Trnovo (FBiH) | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
Trnovo (RS) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Tuzla | 580.00 | 603.00 | 603.00 | 634.00 | 628.00 | 629.00 |
Ugljevik | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 |
Usora | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Vareš | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
Velika Kladuša | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
Višegrad | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Visoko | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 37.00 | 39.00 |
Vitez | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 |
Vlasenica | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 |
Vogošća | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 |
Vukosavlje | ||||||
Zavidovići | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 26.00 | 27.00 | 30.00 |
Zenica | 294.00 | 350.00 | 350.00 | 367.00 | 369.00 | 373.00 |
Žepče | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 |
Živinice | 49.00 | 60.00 | 60.00 | 77.00 | 77.00 | 84.00 |
Zvornik | 78.00 | 76.00 | 82.00 | 83.00 | 101.00 | 107.00 |
Sources
Number of doctors 2008
- Federalni Zavod za Programiranje Razvoja,
2008,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini,
,
pg.50-51,
http://www.fzzpr.gov.ba/dokumenti/arhiva/2009/makro_eko/Socioekonomski%20pokazatelji%202008.pdf,
website accessed on: 2011-03-10
- Institut za Zaštitu Zdravlja Republike Srpske,
2008,
Publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva za 2008. godinu,
Institut za Zaštitu Zdravlja Republike Srpske,
pg.24-25,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2008.pdf,
website accessed on: 2011-04-06
NOTE :Data are not available for municipalities Donji Žabar, Istočni Mostar, Jezero, Kupres (RS), Osmaci, Pelagićevo and Vukosavlje. - ,
2008,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data are not available for Brčko District.
Number of doctors 2009
- Federalni zavod za programiranje razvoja,
2009,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH u 2009. godini,
Federalni zavod za programiranje razvoja,
pg.50-51,
http://www.fzzpr.gov.ba/dokumenti/aktuelno/makro_pok/Socio_ekonomski_pokazatelji_2009.pdf,
website accessed on: 2012-04-24
NOTE :Sarajevo Canton has 993 doctors employed at the Clinical Center University of Sarajevo, which are not distributed by municipalities. Medical staff from Bosansko Grahovo municipality moved to the Health Center Drvar. - JZU Institut za javno zdravstvo RS,
2009,
Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2009. godini,
JZU Institut za javno zdravstvo RS,
pg.31-32,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2009.pdf,
website accessed on: 2012-04-24
NOTE :Methodological explanations are not available. - Podaci nisu dostupni,
2009,
Podaci nisu dostupni,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brčko District are not available.
Number of doctors 2010
- Federalni zavod za programiranje razvoja,
2010,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH u 2010. godini,
Federalni zavod za programiranje razvoja,
pg.67-69,
http://www.fzzpr.gov.ba/dokumenti/aktuelno/makro_pok/SOCIOEKON_POKAZATELJI_2010.pdf,
website accessed on: 2012-04-24
NOTE :Sarajevo Canton has 993 doctors employed at the Clinical Center University of Sarajevo, which are not distributed by municipalities. Medical staff from Bosansko Grahovo municipality moved to the Health Center Drvar. - JZU Institut za javno zdravstvo RS,
2010,
Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske za 2010. godinu,
JZU Institut za javno zdravstvo RS,
pg.23-24,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2010.pdf,
website accessed on: 2012-04-24
NOTE :Methodological explanations are not available. - Podaci nisu dostupni,
2010,
Podaci nisu dostupni,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brčko District are not available.
Number of doctors 2011
- Federalni zavod za programiranje razvoja,
2011,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini,
Federalni zavod za programiranje razvoja,
pg.49-50,
http://www.fzzpr.gov.ba/download/doc/Socioekonomski+pokazatelji+po+opcinama+u+FBiH+u+2011.godini.pdf/ac4e46e7af9aa685b589088cda7960ed.pdf,
website accessed on: 2015-02-27
NOTE :Sarajevo Canton has 1007 doctors employed at the Clinical Center University of Sarajevo, which are not distributed by municipalities. Medical staff from Bosansko Grahovo municipality moved to the Health Center Drvar. - JZU Institut za javno zdravstvo RS,
2011,
Zdravstveno stanje stanovništva u 2011. godini,
JZU Institut za javno zdravstvo RS,
pg.35-37,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2011.pdf,
website accessed on: 2015-03-20
NOTE :Data for Donji Žabari, Istočni Mostar, Jezero, Kupres (RS), Osmaci, Pelagićevo i Vukosavlje are not available. Methodological explanations are not available. - ,
2011,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brcko District are not available.
Number of doctors 2012
- Federalni zavod za programiranje razvoja,
2012,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini,
Federalni zavod za programiranje razvoja,
pg.69-71,
http://www.fzzpr.gov.ba/upload/file/dokumenti/makroekonomski_i_socioekonomski_pokazatelji/SOCIOEKONOMSKI%202012%20%20-%20KONA%C4%8CNO%2016.05.2013.%281%29.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Sarajevo Canton has 1005 doctors employed at the Clinical Center University of Sarajevo, which are not distributed by municipalities. Medical staff from Bosansko Grahovo municipality moved to the Health Center Drvar. - JZU Institut za javno zdravstvo RS,
2012,
Zdravstveno stanje stanovništva u 2012. godini,
JZU Institut za javno zdravstvo RS,
pg.35-37,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2012.pdf,
website accessed on: 2015-03-20
NOTE :Data for Donji Žabari, Istočni Mostar, Jezero, Kupres (RS), Osmaci, Pelagićevo i Vukosavlje are not available. Methodological explanations are not available. - ,
2012,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for Brcko District are not available.
Number of doctors 2013
- Federalni zavod za programiranje razvoja,
2013,
Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini,
Federalni zavod za programiranje razvoja,
pg.71-73,
http://www.fzzpr.gov.ba/download/doc/Socioekonomski+pokazatelji+po+opcinama+u+2013.pdf/46ef27c04694d7546ab29e7c9399dacf.pdf,
website accessed on: 2015-02-05
NOTE :Sarajevo Canton has 1002 doctors employed at the Clinical Center University of Sarajevo, which are not distributed by municipalities. Medical staff from Bosansko Grahovo municipality moved to the Health Center Drvar. - JZU Institut za javno zdravstvo RS,
2013,
Zdravstveno stanje stanovništva u 2013. godini,
JZU Institut za javno zdravstvo RS,
pg.35-37,
http://www.phi.rs.ba/documents/publikacija_zdr_stanje_2013.pdf,
website accessed on: 2015-03-20
NOTE :Data for Donji Žabari, Istočni Mostar, Jezero, Kupres (RS), Osmaci, Pelagićevo i Vukosavlje are not available. Methodological explanations are not available. - ,
2013,
,
,
pg.,
,
NOTE :Data for District Brcko are not available.