Statistika > Broj zaposlenih osoba
Broj zaposlenih osoba predstavlja ukupan broj zaposlenika ili vlasnika poslovnih subjekata, koji imaju zasnovan radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme.
Definicija Federalnog zavoda za statistiku, Federacija BiH: „Pod pojmom zaposleni obuhvataju se zaposlenici i vlasnici. Zaposlenik je fizička osoba koja ima zasnovan radni odnos s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme, a poslove obavlja u punom, nepunom ili skraćenom radnom vremenu. Vlasnici su osobe koje imaju vlastiti obrt ili samostalno obavljaju profesionalnu aktivnost sa ili bez zaposlenika. (Statistički godišnjak/ljetopis 2010., str.87)
Definicija Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske: "Zаposleni su svа licа kojа imаju zаsnovаn rаdni odnos nа neodređeno ili određeno vrijeme sа punim ili nepunim rаdnim vremenom. Godišnji prosjek brojа zаposlenih se rаčunа kаo аritmetičkа sredinа podаtаkа iz mаrtа i septembrа. U 2009. godini obuhvаćeni su i zаposleni u poslovnim jedinicаmа prаvnih subjekаtа čije sjedište nije nа području Republike Srpske. Zbog promjenа u obuhvаtu zаposlenih u prаvnim subjektimа podаci koji se odnose nа 2009. godinu nisu optimаlno uporedivi sа prethodnim godinаmа. Podаcimа nisu obuhvаćeni zаposleni: u odbrаni, nа individuаlnim poljoprivrednim gаzdinstvimа, kod međunаrodnih orgаnizаcijа, u poslovnim jedinicаmа izvаn Republike Srpske i u predstаvništvimа BiH u inostrаnstvu“ (Statistički godišnjak Republike Srpske 2010., str. 78-79)
Definicija Agencije za statistiku BiH: „Kao zaposleni prikazani su svi zaposleni u poslovnim subjektima ili dijelovima poslovnih subjekata koji su zasnovali radni odnos na neodređeno ili određeno radno vrijeme, bez obzira da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena, kao i pripravnici. Nisu iskazani spoljni saradnici.” (Statistički bilten Brčko Distrikta 02/11, str. 50)
[Sakriti definiciju]
općina/opština | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banja Luka | 53,052.00 | 54,136.00 | 57,283.00 | 57,711.00 | 61,642.00 | 60,009.00 | 59,515.00 | 60,320.00 | 60,577.00 |
Banovići | 5,221.00 | 5,168.00 | 5,376.00 | 5,579.00 | 5,475.00 | 5,403.00 | 5,418.00 | 5,056.00 | 5,214.00 |
Berkovići | 293.00 | 276.00 | 260.00 | 224.00 | 205.00 | 199.00 | 213.00 | 227.00 | 238.00 |
Bihać | 11,185.00 | 11,176.00 | 12,053.00 | 12,588.00 | 11,726.00 | 12,077.00 | 12,032.00 | 11,877.00 | 11,989.00 |
Bijeljina | 18,365.00 | 18,529.00 | 20,177.00 | 20,821.00 | 22,102.00 | 21,130.00 | 20,555.00 | 19,837.00 | 20,017.00 |
Bileća | 2,958.00 | 2,750.00 | 2,638.00 | 2,247.00 | 2,136.00 | 2,076.00 | 1,460.00 | 1,475.00 | 1,568.00 |
Bosanska Krupa | 2,272.00 | 2,285.00 | 2,967.00 | 2,989.00 | 2,826.00 | 2,790.00 | 2,875.00 | 2,804.00 | 2,893.00 |
Bosanski Petrovac | 1,286.00 | 1,142.00 | 1,164.00 | 1,279.00 | 1,104.00 | 1,054.00 | 1,026.00 | 1,048.00 | 1,090.00 |
Bosansko Grahovo | 335.00 | 371.00 | 304.00 | 358.00 | 370.00 | 369.00 | 351.00 | 332.00 | 349.00 |
Bratunac | 1,706.00 | 1,748.00 | 1,794.00 | 1,909.00 | 1,956.00 | 1,881.00 | 1,798.00 | 1,740.00 | 1,775.00 |
Brčko Distrikt | 8,984.00 | 9,848.00 | 10,941.00 | 11,568.00 | 11,982.00 | 16,347.00 | 16,113.00 | 16,259.00 | |
Breza | 2,656.00 | 2,523.00 | 2,625.00 | 2,774.00 | 2,921.00 | 2,883.00 | 2,895.00 | 2,932.00 | 2,878.00 |
Brod | 3,669.00 | 3,652.00 | 3,597.00 | 3,518.00 | 3,801.00 | 3,762.00 | 3,665.00 | 3,577.00 | 3,390.00 |
Bugojno | 3,805.00 | 3,591.00 | 4,118.00 | 4,032.00 | 3,913.00 | 4,327.00 | 4,170.00 | 3,981.00 | 4,147.00 |
Busovača | 1,437.00 | 1,593.00 | 1,568.00 | 1,632.00 | 1,569.00 | 1,656.00 | 1,628.00 | 1,629.00 | 1,673.00 |
Bužim | 1,105.00 | 1,135.00 | 1,381.00 | 1,446.00 | 1,381.00 | 1,382.00 | 1,378.00 | 1,181.00 | 1,138.00 |
Čajniče | 828.00 | 661.00 | 790.00 | 865.00 | 720.00 | 681.00 | 625.00 | 615.00 | 565.00 |
Čapljina | 3,388.00 | 3,596.00 | 3,127.00 | 3,265.00 | 3,274.00 | 3,328.00 | 3,329.00 | 3,411.00 | 3,321.00 |
Cazin | 4,908.00 | 4,755.00 | 5,092.00 | 5,478.00 | 5,428.00 | 5,635.00 | 5,540.00 | 5,297.00 | 5,392.00 |
Čelić | 992.00 | 976.00 | 1,039.00 | 937.00 | 879.00 | 854.00 | 817.00 | 784.00 | 827.00 |
Čelinac | 2,840.00 | 2,984.00 | 2,643.00 | 2,752.00 | 2,671.00 | 2,423.00 | 2,527.00 | 2,511.00 | 2,606.00 |
Centar | 33,930.00 | 33,732.00 | 38,115.00 | 40,648.00 | 41,191.00 | 40,967.00 | 40,414.00 | 40,367.00 | 39,706.00 |
Čitluk | 2,875.00 | 3,023.00 | 3,402.00 | 3,576.00 | 3,525.00 | 4,272.00 | 4,344.00 | 4,448.00 | 4,771.00 |
Derventa | 4,680.00 | 5,150.00 | 5,991.00 | 6,178.00 | 6,159.00 | 5,994.00 | 6,269.00 | 6,502.00 | 6,661.00 |
Doboj | 12,700.00 | 14,565.00 | 15,108.00 | 13,616.00 | 13,703.00 | 12,641.00 | 12,544.00 | 12,604.00 | 12,480.00 |
Doboj Istok | 1,223.00 | 1,197.00 | 1,432.00 | 1,408.00 | 1,319.00 | 1,204.00 | 1,202.00 | 1,244.00 | 1,400.00 |
Doboj Jug | 683.00 | 664.00 | 827.00 | 861.00 | 864.00 | 906.00 | 985.00 | 998.00 | 940.00 |
Dobretići | 22.00 | 47.00 | 47.00 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 38.00 | ||
Domaljevac | 469.00 | 465.00 | 442.00 | 454.00 | 471.00 | 498.00 | 515.00 | 483.00 | 436.00 |
Donji Vakuf | 1,494.00 | 1,508.00 | 1,877.00 | 1,965.00 | 1,822.00 | 1,760.00 | 1,729.00 | 1,624.00 | 1,595.00 |
Donji Žabar | 308.00 | 280.00 | 366.00 | 453.00 | 475.00 | 509.00 | 482.00 | 484.00 | 478.00 |
Drvar | 1,074.00 | 1,129.00 | 1,121.00 | 1,228.00 | 1,164.00 | 1,085.00 | 1,112.00 | 1,039.00 | 851.00 |
Foča | 4,039.00 | 3,511.00 | 3,667.00 | 4,524.00 | 3,750.00 | 3,447.00 | 3,440.00 | 3,390.00 | 3,400.00 |
Foča - Ustikolina | 171.00 | 190.00 | 218.00 | 186.00 | 196.00 | 194.00 | 231.00 | 208.00 | 230.00 |
Fojnica | 2,380.00 | 2,360.00 | 1,939.00 | 1,876.00 | 1,820.00 | 1,948.00 | 1,950.00 | 1,920.00 | 1,882.00 |
Gacko | 3,575.00 | 3,646.00 | 3,413.00 | 3,564.00 | 3,125.00 | 3,137.00 | 3,128.00 | 2,991.00 | 2,968.00 |
Glamoč | 495.00 | 508.00 | 539.00 | 631.00 | 656.00 | 684.00 | 646.00 | 570.00 | 507.00 |
Goražde | 4,013.00 | 3,922.00 | 4,260.00 | 4,501.00 | 4,606.00 | 4,822.00 | 5,212.00 | 5,734.00 | 5,929.00 |
Gornji Vakuf-Uskoplje | 2,366.00 | 2,490.00 | 2,108.00 | 2,262.00 | 2,308.00 | 2,396.00 | 2,519.00 | 2,415.00 | 2,417.00 |
Gračanica | 7,030.00 | 7,140.00 | 8,300.00 | 8,276.00 | 8,213.00 | 8,196.00 | 8,377.00 | 8,346.00 | 8,423.00 |
Gradačac | 4,376.00 | 4,707.00 | 5,770.00 | 5,950.00 | 6,074.00 | 6,177.00 | 6,460.00 | 6,420.00 | 6,438.00 |
Gradiška | 9,458.00 | 9,875.00 | 9,840.00 | 9,556.00 | 9,691.00 | 8,875.00 | 8,650.00 | 8,430.00 | 8,425.00 |
Grude | 3,009.00 | 3,045.00 | 2,110.00 | 2,227.00 | 2,374.00 | 2,870.00 | 2,980.00 | 3,068.00 | 3,023.00 |
Hadžići | 2,780.00 | 2,994.00 | 3,291.00 | 3,578.00 | 3,724.00 | 3,900.00 | 3,862.00 | 3,694.00 | 3,891.00 |
Han Pijesak | 1,097.00 | 1,136.00 | 917.00 | 1,002.00 | 918.00 | 861.00 | 890.00 | 844.00 | 793.00 |
Ilidža | 9,091.00 | 9,883.00 | 13,330.00 | 14,960.00 | 15,538.00 | 17,986.00 | 18,406.00 | 17,813.00 | 17,477.00 |
Ilijaš | 1,717.00 | 1,710.00 | 1,858.00 | 2,087.00 | 2,048.00 | 2,204.00 | 2,286.00 | 2,306.00 | 2,401.00 |
Istočna Ilidža | 2,575.00 | 2,780.00 | 2,806.00 | 2,846.00 | 3,001.00 | 2,647.00 | 2,598.00 | 2,481.00 | 2,615.00 |
Istočni Drvar | 145.00 | 136.00 | 70.00 | 84.00 | 107.00 | 100.00 | 96.00 | 95.00 | 111.00 |
Istočni Mostar | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | ||||
Istočni Stari Grad | 270.00 | 296.00 | 294.00 | 277.00 | 233.00 | 207.00 | 216.00 | 223.00 | |
Istočno Novo Sarajevo | 4,563.00 | 4,621.00 | 4,897.00 | 5,071.00 | 5,155.00 | 4,242.00 | 4,017.00 | 4,199.00 | 4,104.00 |
Jablanica | 1,804.00 | 1,874.00 | 1,996.00 | 2,058.00 | 1,999.00 | 1,928.00 | 1,608.00 | 1,609.00 | 1,882.00 |
Jajce | 2,909.00 | 3,102.00 | 2,791.00 | 2,772.00 | 2,726.00 | 2,855.00 | 2,824.00 | 2,920.00 | 2,969.00 |
Jezero | 69.00 | 77.00 | 54.00 | 57.00 | 55.00 | 76.00 | 61.00 | 63.00 | 66.00 |
Kakanj | 6,980.00 | 6,876.00 | 7,358.00 | 7,454.00 | 7,388.00 | 8,704.00 | 8,394.00 | 6,856.00 | 6,799.00 |
Kalesija | 1,821.00 | 2,077.00 | 2,627.00 | 2,857.00 | 2,868.00 | 3,032.00 | 3,131.00 | 3,130.00 | 3,246.00 |
Kalinovik | 512.00 | 436.00 | 450.00 | 427.00 | 345.00 | 311.00 | 318.00 | 318.00 | 340.00 |
Kiseljak | 2,338.00 | 2,529.00 | 2,927.00 | 3,173.00 | 3,050.00 | 3,447.00 | 3,343.00 | 3,382.00 | 3,447.00 |
Kladanj | 1,524.00 | 1,788.00 | 2,197.00 | 2,263.00 | 1,862.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,826.00 | 1,886.00 |
Ključ | 1,759.00 | 1,721.00 | 1,867.00 | 1,912.00 | 1,803.00 | 1,556.00 | 1,514.00 | 1,518.00 | 1,485.00 |
Kneževo | 1,607.00 | 1,550.00 | 1,546.00 | 1,516.00 | 1,290.00 | 1,189.00 | 1,203.00 | 1,139.00 | 1,088.00 |
Konjic | 3,908.00 | 4,168.00 | 4,247.00 | 4,504.00 | 4,078.00 | 4,150.00 | 4,249.00 | 4,455.00 | 4,699.00 |
Kostajnica | 1,005.00 | 1,218.00 | 1,379.00 | 2,048.00 | 1,163.00 | 1,114.00 | 1,111.00 | 1,075.00 | 1,152.00 |
Kotor Varoš | 3,404.00 | 3,480.00 | 3,805.00 | 3,595.00 | 3,593.00 | 3,365.00 | 3,400.00 | 3,503.00 | 3,709.00 |
Kozarska Dubica | 4,924.00 | 4,435.00 | 4,406.00 | 4,584.00 | 4,238.00 | 3,866.00 | 3,711.00 | 3,649.00 | 3,692.00 |
Kreševo | 1,299.00 | 1,377.00 | 1,222.00 | 1,318.00 | 1,421.00 | 1,368.00 | 1,315.00 | 1,158.00 | 1,169.00 |
Krupa na Uni | 117.00 | 125.00 | 131.00 | 179.00 | 140.00 | 107.00 | 102.00 | 140.00 | 134.00 |
Kupres (FBiH) | 1,004.00 | 1,033.00 | 748.00 | 721.00 | 723.00 | 738.00 | 736.00 | 725.00 | 800.00 |
Kupres (RS) | 77.00 | 38.00 | 23.00 | 24.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 22.00 | 27.00 |
Laktaši | 7,060.00 | 7,720.00 | 8,926.00 | 10,888.00 | 10,319.00 | 9,596.00 | 9,375.00 | 9,557.00 | 9,447.00 |
Livno | 4,395.00 | 4,414.00 | 3,914.00 | 4,008.00 | 4,108.00 | 4,022.00 | 4,105.00 | 4,166.00 | 4,189.00 |
Ljubinje | 870.00 | 825.00 | 824.00 | 864.00 | 775.00 | 765.00 | 559.00 | 579.00 | 573.00 |
Ljubuški | 4,128.00 | 4,237.00 | 3,645.00 | 3,628.00 | 3,668.00 | 3,772.00 | 3,807.00 | 3,899.00 | 3,928.00 |
Lopare | 1,535.00 | 1,485.00 | 1,379.00 | 1,296.00 | 1,230.00 | 1,154.00 | 1,085.00 | 1,050.00 | 1,045.00 |
Lukavac | 8,098.00 | 7,902.00 | 8,161.00 | 8,570.00 | 8,274.00 | 8,037.00 | 8,060.00 | 8,039.00 | 8,137.00 |
Maglaj | 2,644.00 | 2,536.00 | 3,109.00 | 3,263.00 | 3,160.00 | 3,105.00 | 3,083.00 | 3,120.00 | 3,434.00 |
Milići | 1,742.00 | 1,689.00 | 1,679.00 | 1,832.00 | 1,587.00 | 1,575.00 | 1,613.00 | 1,587.00 | 1,488.00 |
Modriča | 4,209.00 | 4,097.00 | 4,290.00 | 4,326.00 | 4,563.00 | 4,382.00 | 4,301.00 | 4,354.00 | 4,323.00 |
Mostar | 26,293.00 | 25,540.00 | 24,566.00 | 25,731.00 | 25,910.00 | 27,080.00 | 27,322.00 | 28,275.00 | 29,048.00 |
Mrkonjić Grad | 3,606.00 | 3,654.00 | 3,813.00 | 3,524.00 | 3,705.00 | 3,284.00 | 3,273.00 | 3,268.00 | 3,245.00 |
Neum | 1,003.00 | 1,024.00 | 933.00 | 962.00 | 966.00 | 961.00 | 955.00 | 949.00 | 986.00 |
Nevesinje | 2,154.00 | 2,197.00 | 1,986.00 | 1,726.00 | 1,861.00 | 1,773.00 | 1,687.00 | 1,591.00 | 1,607.00 |
Novi Grad | 4,754.00 | 5,003.00 | 4,691.00 | 4,445.00 | 4,130.00 | 4,012.00 | 3,890.00 | 3,842.00 | 3,658.00 |
Novi Grad Sarajevo | 15,236.00 | 15,705.00 | 18,194.00 | 20,044.00 | 20,259.00 | 22,108.00 | 21,855.00 | 22,294.00 | 22,223.00 |
Novi Travnik | 3,046.00 | 2,975.00 | 2,339.00 | 2,571.00 | 2,476.00 | 2,914.00 | 3,082.00 | 3,206.00 | 3,228.00 |
Novo Goražde/Ustiprača | 362.00 | 327.00 | 343.00 | 389.00 | 301.00 | 278.00 | 278.00 | 288.00 | 273.00 |
Novo Sarajevo | 18,668.00 | 18,984.00 | 20,985.00 | 23,025.00 | 22,980.00 | 24,697.00 | 24,749.00 | 25,400.00 | 23,452.00 |
Odžak | 1,921.00 | 1,990.00 | 1,851.00 | 1,975.00 | 1,825.00 | 1,901.00 | 2,123.00 | 2,170.00 | 2,105.00 |
Olovo | 1,992.00 | 1,851.00 | 1,782.00 | 1,822.00 | 1,754.00 | 1,621.00 | 1,709.00 | 1,650.00 | 1,666.00 |
Orašje | 3,759.00 | 3,863.00 | 2,993.00 | 2,933.00 | 2,870.00 | 2,946.00 | 2,981.00 | 3,086.00 | 3,095.00 |
Osmaci | 335.00 | 325.00 | 378.00 | 628.00 | 303.00 | 253.00 | 247.00 | 272.00 | 268.00 |
Oštra Luka | 543.00 | 590.00 | 612.00 | 629.00 | 442.00 | 320.00 | 344.00 | 363.00 | 413.00 |
Pale | 5,490.00 | 6,820.00 | 6,310.00 | 6,123.00 | 5,753.00 | 5,219.00 | 5,022.00 | 5,096.00 | 4,965.00 |
Pale - Prača | 91.00 | 80.00 | 90.00 | 91.00 | 94.00 | 92.00 | 98.00 | 94.00 | 96.00 |
Pelagićevo | 298.00 | 336.00 | 401.00 | 419.00 | 425.00 | 405.00 | 387.00 | 372.00 | 373.00 |
Petrovac | 312.00 | 393.00 | 467.00 | 448.00 | 429.00 | 391.00 | 405.00 | 394.00 | 372.00 |
Petrovo | 818.00 | 783.00 | 833.00 | 926.00 | 914.00 | 816.00 | 755.00 | 835.00 | 969.00 |
Posušje | 2,442.00 | 2,504.00 | 2,479.00 | 2,653.00 | 2,696.00 | 3,415.00 | 3,324.00 | 3,141.00 | 3,028.00 |
Prijedor | 15,680.00 | 16,828.00 | 16,904.00 | 15,541.00 | 14,587.00 | 13,522.00 | 13,200.00 | 12,955.00 | 12,851.00 |
Prnjavor | 5,521.00 | 5,953.00 | 7,070.00 | 6,499.00 | 6,425.00 | 5,926.00 | 5,796.00 | 5,483.00 | 5,660.00 |
Prozor-Rama | 1,411.00 | 1,517.00 | 1,387.00 | 1,424.00 | 1,325.00 | 1,360.00 | 1,387.00 | 1,322.00 | 1,051.00 |
Ravno | 57.00 | 59.00 | 44.00 | 51.00 | 53.00 | 54.00 | 69.00 | 74.00 | 66.00 |
Ribnik | 1,215.00 | 1,015.00 | 1,127.00 | 1,115.00 | 1,112.00 | 1,092.00 | 1,112.00 | 1,133.00 | 1,150.00 |
Rogatica | 2,154.00 | 2,133.00 | 2,393.00 | 2,366.00 | 2,154.00 | 1,962.00 | 1,922.00 | 1,969.00 | 1,917.00 |
Rudo | 1,000.00 | 823.00 | 760.00 | 686.00 | 622.00 | 598.00 | 590.00 | 604.00 | 562.00 |
Šamac | 2,473.00 | 2,623.00 | 2,804.00 | 2,871.00 | 2,746.00 | 2,461.00 | 2,173.00 | 2,100.00 | 2,045.00 |
Sanski Most | 4,704.00 | 4,423.00 | 4,571.00 | 4,349.00 | 4,152.00 | 4,001.00 | 3,756.00 | 3,610.00 | 3,745.00 |
Sapna | 496.00 | 562.00 | 713.00 | 734.00 | 738.00 | 729.00 | 761.00 | 567.00 | 594.00 |
Šekovići | 898.00 | 907.00 | 810.00 | 773.00 | 808.00 | 830.00 | 850.00 | 810.00 | 801.00 |
Šipovo | 1,920.00 | 1,843.00 | 1,913.00 | 1,754.00 | 1,688.00 | 1,548.00 | 1,645.00 | 1,729.00 | 1,775.00 |
Široki Brijeg | 4,784.00 | 4,742.00 | 4,439.00 | 4,604.00 | 5,572.00 | 6,273.00 | 6,100.00 | 6,354.00 | 6,226.00 |
Sokolac | 3,238.00 | 2,717.00 | 2,913.00 | 2,903.00 | 3,135.00 | 2,812.00 | 2,771.00 | 2,655.00 | 2,605.00 |
Srbac | 2,848.00 | 2,872.00 | 3,098.00 | 3,293.00 | 3,047.00 | 2,740.00 | 2,582.00 | 2,366.00 | 2,362.00 |
Srebrenica | 1,574.00 | 1,145.00 | 1,221.00 | 1,793.00 | 1,640.00 | 1,668.00 | 1,720.00 | 1,812.00 | 1,830.00 |
Srebrenik | 3,720.00 | 3,771.00 | 4,526.00 | 4,839.00 | 4,626.00 | 4,701.00 | 4,758.00 | 4,674.00 | 4,520.00 |
Stari Grad Sarajevo | 9,489.00 | 9,519.00 | 10,511.00 | 10,442.00 | 9,977.00 | 10,372.00 | 9,868.00 | 9,894.00 | 9,458.00 |
Stolac | 973.00 | 998.00 | 953.00 | 960.00 | 888.00 | 908.00 | 904.00 | 899.00 | 888.00 |
Teočak | 389.00 | 399.00 | 424.00 | 443.00 | 434.00 | 416.00 | 445.00 | 466.00 | 430.00 |
Tešanj | 6,796.00 | 6,872.00 | 7,992.00 | 8,473.00 | 8,422.00 | 8,111.00 | 8,559.00 | 9,001.00 | 9,468.00 |
Teslić | 6,210.00 | 6,445.00 | 7,052.00 | 6,996.00 | 6,835.00 | 6,509.00 | 6,560.00 | 6,083.00 | 6,228.00 |
Tomislavgrad | 2,853.00 | 2,947.00 | 2,587.00 | 2,730.00 | 2,732.00 | 2,670.00 | 2,708.00 | 2,737.00 | 2,664.00 |
Travnik | 10,490.00 | 10,467.00 | 10,700.00 | 11,188.00 | 11,207.00 | 11,045.00 | 11,181.00 | 10,980.00 | 10,608.00 |
Trebinje | 9,067.00 | 8,817.00 | 8,710.00 | 8,273.00 | 8,470.00 | 8,476.00 | 7,463.00 | 7,415.00 | 7,424.00 |
Trnovo (FBiH) | 203.00 | 229.00 | 227.00 | 290.00 | 294.00 | 314.00 | 377.00 | 432.00 | 328.00 |
Trnovo (RS) | 245.00 | 230.00 | 221.00 | 238.00 | 243.00 | 229.00 | 222.00 | 233.00 | 238.00 |
Tuzla | 28,250.00 | 27,963.00 | 31,282.00 | 32,143.00 | 32,313.00 | 32,971.00 | 32,738.00 | 32,079.00 | 31,558.00 |
Ugljevik | 3,135.00 | 3,333.00 | 3,550.00 | 3,666.00 | 3,620.00 | 3,452.00 | 3,330.00 | 3,524.00 | 3,503.00 |
Usora | 1,141.00 | 1,456.00 | 1,547.00 | 1,580.00 | 1,365.00 | 1,009.00 | 896.00 | 830.00 | 708.00 |
Vareš | 1,800.00 | 1,751.00 | 1,678.00 | 1,628.00 | 1,457.00 | 1,328.00 | 1,349.00 | 1,312.00 | 1,307.00 |
Velika Kladuša | 5,199.00 | 4,532.00 | 4,533.00 | 4,593.00 | 4,374.00 | 4,572.00 | 4,473.00 | 4,348.00 | 4,131.00 |
Višegrad | 1,984.00 | 1,839.00 | 1,869.00 | 2,075.00 | 2,083.00 | 1,968.00 | 1,822.00 | 1,926.00 | 1,999.00 |
Visoko | 7,964.00 | 7,914.00 | 8,992.00 | 9,319.00 | 8,666.00 | 8,428.00 | 9,019.00 | 9,231.00 | 8,874.00 |
Vitez | 4,701.00 | 4,836.00 | 4,680.00 | 5,138.00 | 4,939.00 | 5,126.00 | 5,236.00 | 5,463.00 | 5,802.00 |
Vlasenica | 1,600.00 | 1,408.00 | 1,436.00 | 1,346.00 | 1,480.00 | 1,327.00 | 1,238.00 | 1,315.00 | 1,295.00 |
Vogošća | 2,447.00 | 2,558.00 | 3,128.00 | 3,344.00 | 3,521.00 | 3,998.00 | 4,251.00 | 4,065.00 | 3,926.00 |
Vukosavlje | 113.00 | 162.00 | 162.00 | 153.00 | 173.00 | 197.00 | 205.00 | 227.00 | 242.00 |
Zavidovići | 6,198.00 | 6,043.00 | 5,899.00 | 5,854.00 | 5,485.00 | 4,958.00 | 4,899.00 | 3,545.00 | 3,609.00 |
Zenica | 26,064.00 | 25,133.00 | 25,724.00 | 26,673.00 | 26,043.00 | 24,630.00 | 25,274.00 | 25,221.00 | 24,823.00 |
Žepče | 2,946.00 | 3,039.00 | 3,385.00 | 3,566.00 | 3,382.00 | 3,741.00 | 3,864.00 | 3,953.00 | 4,048.00 |
Živinice | 7,415.00 | 7,643.00 | 8,375.00 | 8,994.00 | 8,807.00 | 9,056.00 | 8,919.00 | 8,136.00 | 8,054.00 |
Zvornik | 8,826.00 | 8,737.00 | 8,944.00 | 8,736.00 | 8,574.00 | 8,000.00 | 7,906.00 | 7,932.00 | 7,922.00 |
Izvori
Broj zaposlenih osoba 2005
- Federalni Zavod za Statistiku,
2005,
Statistički godišnjak/ljetopis 2006.,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.446-447,
http://www.fzs.ba/Podaci/godisnjak2006.pdf,
website accessed on: 2011-03-06
NAPOMENA :Podaci za Doboj Istok se nalaze u izvorima pod Doboj Tuzlanski Kanton; podaci za Doboj Jug se nalaze u izvorima pod Doboj Zeničko-Dobojski Kanton. Za Dobretiće nisu dostupni podaci. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2005,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.394-398,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NAPOMENA :Podaci za Istočni Mostar nisu dostupni. - Podaci nisu dostupni,
2005,
Podaci nisu dostupni,
,
pg.,
,
NAPOMENA :Podaci za Brčko Distrikt nisu dostupni.
Broj zaposlenih osoba 2006
- Federalni Zavod za Statistiku,
2006,
Statistički godišnjak/ljetopis 2007.,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.393-394,
http://www.fzs.ba/Sve%20G-2007.pdf,
website accessed on: 2011-03-06
NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 203. Podaci za Doboj Istok se nalaze u izvorima pod Doboj Tuzlanski Kanton; podaci za Doboj Jug se nalaze u izvorima pod Doboj Zeničko-Dobojski Kanton. Za Dobretiće nisu dostupni podaci. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2006,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.394-398,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NAPOMENA :Više informacija na stranicama 78-79. Za Istočni Mostar podaci nisu dostupni. - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
2006,
Statistički Bilten Brčko Distrikta br. 1, god. 8,
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
pg.28,
http://www.bhas.ba/publikacijebd/2008-statisticki-bilten-1.pdf,
website accessed on: 2011-03-01
Broj zaposlenih osoba 2007
- Federalni Zavod za Statistiku,
2007,
Statistički godišnjak/ljetopis 2008,
Federalni Zavod za Statistiku,
pg.418-419,
http://www.fzs.ba/god2008/GODISNJAK%202008.pdf,
website accessed on: 2011-03-06
NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 223. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2007,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.394-398,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NAPOMENA :Više informacija na stranicama 78-79. Podaci za Istočni Mostar nisu dostupni. - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
2007,
Statistički Bilten Brčko Distrikta br. 6, god. 8,
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
pg.16,
http://www.bhas.ba/publikacijebd/2008-statisticki-bilten-6.pdf,
website accessed on: 2011-04-04
Broj zaposlenih osoba 2008
- Federalni zavod za statistiku,
2008,
Statistički godišnjak/ljetopis 2009.,
Federalni zavod za statistiku,
pg.452-453,
http://www.fzs.ba/Statisticki%20godisnjak%202009.pdf,
website accessed on: 2011-03-08
NAPOMENA :Metodološka objašnjenja nalaze se na stranici 250. - Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
2008,
Statistički godišnjak Republike Srpske 2010.,
Republički zavod za statistiku Republike Srpske,
pg.394-398,
http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2010/Statisticki_Godisnjak_RS_2010_WEB.zip,
website accessed on: 2011-03-07
NAPOMENA :Više informacija na stranicama 78-79. Podaci za Istočni Mostar nisu dostupni. - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
2008,
Statistički Bilten Brčko Distrikta br. 2, god. 9,
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Podružnica/Ekspozitura Brčko,
pg.14,
http://www.bhas.ba/publikacijebd/2009-statisticki-bilten-2.pdf,
website accessed on: 2011-03-01
